決標日期 | 機關名稱 | 標案名稱 | 決標金額 | 得標廠商 |
---|---|---|---|---|
2002-03-27 | 花蓮縣立玉東國民中學 | 九十一年度修建教育設備經費(教室與專科教室大樓銜接通道工程) | 345,000 | 義祥 |
2004-03-10 | 花蓮縣政府統一採購中心 | 富世、月眉、明恥等國小校舍防水防漏工程 | 3,930,000 | 義祥 |
2007-12-05 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 獨立山工務段轄區96年度橋欄杆基座、溝蓋電焊防竊工程 | 760,000 | 義祥 |
2007-12-21 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 花蓮工務段轄區96年度橋欄杆、基座及溝蓋電焊防竊工程 | 785,000 | 義祥 |
2008-08-08 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 縣道191、192線97年度橋欄杆、基座及溝蓋防竊工程 | 234,000 | 義祥 |
2010-09-08 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 環島鐵路整體系統安全提昇計畫(北迴線崇德、和仁隧道東.西正線裝設導水板防漏工程) | 1,440,000 | 義祥 |
2010-11-30 | 國防部陸軍司令部 | 花防部不鏽鋼蛇腹型刮刀刺網採購案 | 1,140,000 | 義祥 |
2011-06-21 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 洛韶工務段100年度鋼鈑護欄提昇改善工程 | 1,740,000 | 義程 |
2011-07-13 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 立山村山里部落哈哈美農路改善工程 | 3,320,000.00 | 義程 |
2011-11-02 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 洛韶工務段慈恩監工站101年度省道撿拾(清掃)垃圾及零星落石清除工作 | 1,430,000 | 義程 |
2011-11-25 | 花蓮縣政府 | 100年美崙國中育才樓防水隔熱工程 | 1,770,000.00 | 義程 |
2012-04-02 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 臺東線K82+100~K82+550安全圍籬設施維護工程 | 587,000 | 義程 |
2012-04-26 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 101中平上部落擋土牆設施改善工程 | - | 義程 |
2013-04-01 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台9線176K+400~+600崇德隧道(蘇拉風災)洞口修復工程 | 6,470,000 | 義程 |
2013-04-17 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 北迴線和平、和仁車站月台提高工程 | 9,780,000 | 義程 |
2013-05-09 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 壽豐鄉壽山段539地號設施安全護欄工程 | - | 義程 |
2013-05-16 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 東部發電廠轄區木瓜溪、立霧溪、壽豐溪流域道路及相關構造物修復工程 | 7,177,000 | 義程 |
2013-06-26 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 東部發電廠碧海機組建築物設備與道路修復工程 | 4,130,000 | 義程 |
2013-09-30 | 經濟部標準檢驗局花蓮分局 | 驗證園區斜面屋頂節能防水隔熱補強整修工程採購案 | 2,120,000 | 義程 |
2013-12-16 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台9線187k+400「新城第四排水」箱涵改建工程 | 3,330,000 | 義程 |
2014-02-26 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台8線111K+922~187K+000排水設施改善工程 | 8,360,000 | 義程 |
2014-06-05 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 臺東線K29+600鐵路第一深林橋排水箱涵新建工程 | 5,300,000 | 義程 |
2014-06-20 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 103年度道路橋樑工程─道路改善工程 | - | 義程 |
2014-06-25 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 臺東工務段倉庫防水鋼棚架工程 | 1,330,000 | 義程 |
2014-08-22 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 東部發電廠103年度建築物設備修繕工作 | 2,870,000 | 義程 |
2014-09-01 | 國防部空軍司令部 | 基地中央山區防洪壩淤泥清運 | 1,181,250 | 義程 |
2014-09-15 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台8線103年度自行車防護欄杆安全設施增設工程 | 1,860,000 | 義程 |
2014-09-19 | 臺灣高等法院花蓮分院 | 法庭大樓不銹鋼電動安全門 | 316,000 | 義程 |
2014-10-14 | 花蓮縣新城鄉公所 | 新城鄉新城部落聚會所興建工程 | 6,800,000.00 | 義程 |
2014-10-29 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 洛韶工務段104年度預約經常性公路巡查及零星修復工程 | 6,960,000 | 義程 |
2014-11-10 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台9丙線13K+150仁壽橋(103年7月麥德姆風災)橋墩基礎復建工程 | 7,670,000 | 義程 |
2015-03-02 | 國防部空軍司令部 | 機電營舍整修工程 | 4,330,000 | 義程 |
2015-04-10 | 花蓮縣政府 | 193線花蓮市中山橋伸縮縫改善工程 | 1,930,000.00 | 義程 |
2015-06-03 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 104年度建築物設備修繕工作 | 3,130,000 | 義程 |
2015-06-11 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 104年~105年度花蓮工務段配合轄內軌道維修工程路備材料裝卸暨整理作業 | 1,780,000 | 義程 |
2015-06-12 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 聯合排水台11線路段應急工程 | 12,300,000.00 | 義程 |
2015-07-08 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台11線9k+075大坑橋、48k+380深橋橋梁修復工程 | 3,230,000 | 義程 |
2015-07-09 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣立鳳仁國小校舍防水隔熱改善-教學大樓A棟 | - | 義程 |
2015-07-20 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣萬榮鄉西寶大橋整建工程 | - | 義程 |
2015-08-12 | 花蓮縣政府 | 北埔國小屋頂防水隔熱改善工程 | - | 義程 |
2015-08-14 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 花蓮及洛韶工務段轄管既有路燈、標誌、號誌、交控設施等桿件基座螺栓加裝帽套改善工程 | 2,330,000 | 義祥 |
2015-08-26 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 水源村10鄰多功能集會所興建工程 | - | 義程 |
2015-09-25 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 玉里工務段轄區桿件基座螺栓加裝帽套工程 | 680,000 | 義祥 |
2015-10-29 | 花蓮縣衛生局 | 光復鄉衛生所修繕工程 | 720,000 | 義祥 |
2015-12-03 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 洛韶工務段105年度預約經常性公路巡查及零星修復工程 | 5,490,000 | 義程 |
2016-01-11 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 玉里工務段105年度橋梁零星維修養護工程 | 5,456,000 | 義程 |
2016-02-25 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 代辦內政部營建署花蓮市2─18計畫道路工程(北迴線豐村平交道暨圍籬改善工程) | 1,860,000 | 義程 |
2016-03-04 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 玉里工務段105年度預約經常性災害搶修工程 | 6,190,000 | 義程 |
2016-03-10 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 105~106年度鳳林工務分駐所轄區租用機械配合作業 | 2,860,000 | 義程 |
2016-05-26 | 花蓮縣政府 | 豐濱鄉新社海堤災修工程 | - | 義程 |
2016-06-08 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 花蓮市北濱、美崙宿舍區圍籬新建工程 | 1,460,000 | 義程 |
2016-09-07 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台9丙11K~21k護欄改善工程 | 6,360,000 | 義程 |
2016-10-20 | 太魯閣國家公園管理處 | 蘇花太魯閣暨天祥合流地區設施改善工程 | 13,600,000 | 義程 |
2017-03-08 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 洛韶工務段106年度預約經常性公路巡查及零星修復工程 | 7,288,000 | 義程 |
2017-04-17 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 106年度花蓮工務段轄內土地雜草樹木、垃圾及其他廢棄物清運作業 | 934,000 | 義程 |
2017-07-04 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台11甲線10k+000~11k+300、18k+000~19k+250路基下陷及排水改善工程 | 14,308,000 | 義程 |
2017-11-10 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 洛韶工務段107年度預約經常性公路巡查及零星修復工程 | 7,500,000 | 義程 |
2017-11-24 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台8線172K+020邊坡災害復建工程 | 18,860,000 | 義程 |
2018-03-29 | 花蓮縣花蓮市中華國民小學 | 中華國小0206地震校園復建-電動大門搶修 | 1,220,000.00 | 義程 |
2018-07-06 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 榮光社區內水收集系統興建治理工程 | - | 義程 |
2018-11-21 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 太魯閣工務段108年度預約經常性公路巡查及零星修復工程 | 15,100,000 | 義程 |
2020-05-14 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 台11丙線0k+547東華大橋等橋梁設施修復工程 | 9,780,000 | 義程 |
2020-10-16 | 花蓮縣政府 | 銅蘭國小108年度教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 1,330,000.00 | 義程 |
2020-12-28 | 花蓮縣政府 | 萬榮國小行政教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 1,730,000.00 | 義程 |
「社交」距離或「人身」距離

※本文之精簡版〈與公衛界商榷「社交」距離〉已於2020年4月19日刊載於《自由時報》。
“Social distancing” was the wrong term to begin with. We should think of this time as “physical distancing” to emphasize that we can remain socially connected even while being apart.
Jamil Zaki
為加強防堵武漢肺炎,中央流行疫情指揮中心於四月初頒佈「社交距離指引」。其後,清明連假時期的觀光區擁擠街道恰成鮮明的反面示範,引發關注與熱議。當時的新聞畫面顯示,許多遊客戴著口罩。可見,這些人所忽視的不是防疫,而是密集群聚的風險。
世衛所認為的「隔離治療」
世界衛生組織之宗旨在使所有[?]民族達到可能企及之最高健康水準。
世界衛生組織憲章
世界衛生組織日前宣稱,台灣於2019年12月31日通知該組織的電郵中並未提到武漢肺炎(COVID-19)可能人傳人。台灣的衛福部長加以反駁此說,並公佈該電子郵件全文。
幸福指數與武漢肺炎

As revealed by earlier studies of earthquakes, floods, storms, tsunamis, and even economic crises, a high trust society quite naturally looks for and finds co-operative ways to work together to repair the damage and rebuild better lives.
一如先前對地震、水災、暴風、海嘯、甚至經濟危機的一些研究所揭示,一個高度有信心的社會相當自然地尋找且尋得合作的方式,協力修補損害並重建更美好的生活。
FAQ of the World Happiness Report (about the question “Does the Report offer any information about COVID-19 and its impact on happiness?”)
本年度的《全球幸福報告》(World Happiness Report)已於三月二十日公佈。 儘管武漢肺炎之陰影籠罩全球,這份由聯合國之永續發展方案網絡(SDSN)所出版的調查結果依舊登上眾多重要媒體的版面。國內已有中央社綜合外電的摘要報導,其中之資訊無必要在此重複。此處提供給讀者參考的是敝人摘引今年與歷年的報告數據而製成的三張圖表以及簡短的解說與析論。
代言代代,一個自動產生器

圖為烏克蘭於2017年發行之文化史郵票:「舊石器時代之初」。ПАТ “Укрпошта”, Олександр та Сергій Харук [Public domain].
大選前夕,看到美國之音的這則新聞:「專訪國民黨副總統候選人張善政:這一代無權替下一代決定統獨未來」。我早已數不清,三十年來已聽聞過幾遍這種言論(按:在1990年的報刊如《中國論壇》應已有此說)。三十年,夠算是一代了吧。靈機一動,我寫了個自動產生器。